来源:同花顺财经 发布时间:2024-11-11 11:12 阅读量:18534
证券时报数据宝统计,11月8日北交所融资买入额为12.27亿元,最新融资余额为36.27亿元,融券余额为107.38万元,融资融券余额为36.28亿元。
11月8日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
122696.46 | 362651.36 | 0.00 | 7.89 | 107.38 | 362758.73 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1.11亿元。连续5个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加1.11亿元;融券余额较上一交易日减少1.76万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.08 | 362758.73 | 11102.02 | 362651.36 | 11103.79 | 107.38 |
2024.11.07 | 351656.71 | 17366.83 | 351547.57 | 17356.01 | 109.14 |
2024.11.06 | 334289.88 | 27992.84 | 334191.56 | 27985.96 | 98.33 |
2024.11.05 | 306297.04 | 13209.49 | 306205.60 | 13205.42 | 91.44 |
2024.11.04 | 293087.55 | 66.01 | 293000.19 | 66.43 | 87.36 |
2024.11.01 | 293021.54 | -13621.34 | 292933.75 | -13621.45 | 87.78 |
2024.10.31 | 306642.88 | 5357.52 | 306555.21 | 5359.67 | 87.67 |
2024.10.30 | 301285.35 | 498.96 | 301195.54 | 498.39 | 89.82 |
2024.10.29 | 300786.40 | 7917.89 | 300697.15 | 7911.47 | 89.25 |
2024.10.28 | 292868.50 | 13628.67 | 292785.67 | 13637.57 | 82.83 |
2024.10.25 | 279239.84 | 21261.29 | 279148.11 | 21238.02 | 91.73 |
2024.10.24 | 257978.55 | 9221.94 | 257910.08 | 9217.95 | 68.46 |
2024.10.23 | 248756.61 | 11348.78 | 248692.13 | 11349.42 | 64.48 |
2024.10.22 | 237407.83 | 11443.79 | 237342.70 | 11451.95 | 65.12 |
2024.10.21 | 225964.04 | 34150.04 | 225890.76 | 34138.09 | 73.28 |
2024.10.18 | 191813.99 | 14511.64 | 191752.67 | 14508.41 | 61.33 |
2024.10.17 | 177302.36 | 10620.53 | 177244.26 | 10618.04 | 58.10 |
2024.10.16 | 166681.83 | 2707.93 | 166626.21 | 2703.67 | 55.61 |
2024.10.15 | 163973.90 | 3618.23 | 163922.54 | 3623.94 | 51.36 |
2024.10.14 | 160355.67 | 2467.42 | 160298.60 | 2469.50 | 57.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。